
1.森林型與標(biāo)準(zhǔn)型一致,動(dòng)力系統(tǒng)、底盤結(jié)構(gòu)及傳動(dòng)系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)等,具有可互換性。
2.森林型推土機(jī)頂面采用防滾翻保護(hù)裝置,滾翻保護(hù)裝置一直延伸到前罩。有效保護(hù)機(jī)器及操作人員。
3. 采用密閉型發(fā)動(dòng)機(jī)罩殼,發(fā)動(dòng)機(jī)兩側(cè)罩及中罩開細(xì)的孔眼,保護(hù)發(fā)動(dòng)機(jī)及其他轉(zhuǎn)動(dòng)部件。
4.森林型推土機(jī)后面松土器拆掉,裝上絞盤后可作為伐木型推土機(jī)使用。
性能參數(shù):
類型  | 項(xiàng)目  | 單位  | 參數(shù)  | |
發(fā)動(dòng)機(jī)  | 型號(hào)  | 淮柴WP10G178E355  | ||
額定轉(zhuǎn)速  | r/min  | 1850  | ||
額定功率  | Kw  | 131  | ||
行走速度  | 前進(jìn)檔  | I檔  | 0~3.1  | 0~3.8  | 
II檔  | 0~5.47  | 0~6.6  | ||
III檔  | 0~9.07  | 0~10.6  | ||
后退檔  | I檔  | 0~4.03  | 0~4.9  | |
II檔  | 0~7.12  | 0~8.5  | ||
III檔  | 0~11.81  | 0~13.6  | ||
外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x高)  | 基本型(直傾鏟)  | Mm  | 5188x3416x3060  | |
帶松土器和防滾翻(三齒)  | Mm  | 6215x3416x3060  | ||
推土鏟 裝置  | 鏟刀寬度  | Mm  | 3416  | |
鏟刀高度  | Mm  | 1168  | ||
鏟刀最大傾斜量  | Mm  | >427  | ||
單鏟容量  | M3  | 4.5  | ||
其他性能 參數(shù)  | 最小離地間隙  | Mm  | 400  | |
使用重量(不含松土器)  | Kg  | 17100  | ||
接地比壓  | Mpa  | 0.065  | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑  | Mm  | 3100  | ||
爬坡性能  | °  | 30  | ||
生產(chǎn)率(理論值 運(yùn)距40M)  | M3/h  | 270  | ||

